Entera nutrado starigita nutra sako
Modelo | ||
Manĝaĵa aro uzata por nutra pumpilo | Spike -aro | JP2-1-101, JP2-1-102, JP2-1-103, JP2-1-104, JP2-1-105, JP2-1-106 |
Sako -aro | JP2-2-101, JP2-2-102, JP2-2-103, JP2-2-104, JP2-2-105, JP2-2-106 | |
Ŝraŭba ĉapo | JP2-3-101, JP2-3-102, JP2-3-103, JP2-3-104, JP2-3-105, JP2-3-106 | |
Ŝraŭba spike aro | JP2-3-107, JP2-3-108, JP2-3-109, JP2-3-110, JP2-3-111, JP2-3-112 | |
Manĝaĵa aro uzata por gravita nutrado | Spike -aro | JP2-1-001, JP2-1-002 |
Sako -aro | JP2-2-001, JP2-2-002 | |
Ŝraŭba ĉapo | JP2-3-001, JP2-3-002 | |
Ŝraŭba spike aro | JP2-3-003, JP2-3-004 |
Demandoj
Q: Ĉu vi estas la fabrikanto de ĉi tiu produkto?
A: Jes, ni havas du fabrikojn. Unu por medicinaj aparatoj, alia por medicinaj uzeblaj.
Q: Ĉu vi havas CE -markon por ĉi tiu produkto?
A: Jes.
Q: Ĉu ĝi estas uzata por gravita nutra celo?
R: Eblo por gravita nutra celo same kiel pump -nutrado.
Q: Kio estas la breta vivo de ĉi tiu produkto?
A: Kvin jaroj.
Q: Minimuma mendokvanto?
A: Proksimume 1000 komputiloj laŭ la kvanto de ĉiu majstra kartono








Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni